Listing Description
Apartman Klara 4 nalazi se u potkrovlju kuće,površine 75 m2,sa dvije spavaće sobe,dnevnim boravkom,zasebnom trepezarijom i kuhinjom, dvije klime i pogledom na more.
Pomoćni ležaj se nadoplaćuje 10 Eur.
Klima 5 Eur x 2
Razdoblje | Broj osoba | Minimalni boravak | Cijena |
1.6 – 30.6 | 4 | 7 | 55 € |
30.6 – 14.7 | 4 | 7 | 65 € |
14.7 – 18.8 | 4 | 7 | 75 € |
18.8 – 25.8 | 4 | 7 | 65 € |
25.8 – 1.9 | 4 | 7 | 55 € |
1.9 – 1.10 | 4 | 7 | 55 € |
1.8 – 30.8 | – | 2 | 75 € |
1.9 – 30.9 | – | 2 | 55 € |
Availability
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |